 |
Carroçaria | | Berlina | Tourer | Coupé | Hatchback | |  |
Lugares | | 4/5 | 4/5 | 1/2 | 5 | |  |
Portas | | 4 | 4 | 2 | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | | 75 mph | 48 mph | | 103 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 14.4s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | 36s | |  |
Peso/Potência | | 43.48 cv/ton | | | 71.87 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | 26,13 US MPG (combinado) | | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 139 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 3 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 142 cu in | 116 cu in | 60 cu in | 122 cu in | 73 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | 2 in x 4 in
rácio 0.59 | 3 in x 3 in
rácio 1 | | |  |
Taxa de compressão | 9.5:1 | 21.00:1 | 5.35:1 | 12.5:1 | | |  |
Potência máxima | 110 cv | 50 cv @ 4000 rpm | 22 cv @ 3400 rpm | 200 cv @ 7000 rpm | 70 cv @ 5400 rpm | |  |
Binário máximo | | 87 ft.lb @ 2400 rpm | | 151 ft.lb @ 6600 rpm | 83 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Combustível | | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Ar | Água | Água | | | |  |
Intercooler | não | | | | | |  |
Cárter | | | | | Cárter húmido | |  |
Código | | | 109 | | | |
 |
Distância entre eixos | | 104 in | | 101 in | 97 in | |  |
Comprimento | | 177 in | | 167 in | 159 in | |  |
Largura | | 69 in | | 70 in | 67 in | |  |
Altura | | 59 in | | 40 in | 56 in | |  |
Eixo | | frente: 56 in
traseira: 58 in | | | | |  |
Distância ao solo | | 8 in | | | | |  |
Tara | | 2535 lb | | | 2147 lb | |  |
Distribuição de peso | | 52.00 | | | | |  |
Depósito | | 14 US Gal | 6 US Gal | | 12 US Gal | |  |
Mala | | | | | 284 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | | Traseira | | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | | 4, Manual
| 3, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | | | | |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 31 ft | 0 ft | 34 ft | |  |
Travões | | frente: Tambor traseira: Tambor
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Rodas | | | | frente: 18 8.0 traseira: 18 9.5
| | |  |
Pneus | | | | frente: 225/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 215/45 R16 traseira: 215/45 R16
| |
 |
Unidades fabricadas | | 61309 | 90000 | | | |
|