 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1999 cc | 1993 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1984 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | 75.00 mm x 75.20 mm
rácio 1 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.70:1 | 10.20:1 | 9.00:1 | 9.30:1 | | |
 |
Potência máxima | 142 cv @ 5100 rpm | 143 cv @ 6400 rpm | 280 cv @ 6500 rpm | 220 cv @ 5300 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | |
 |
Binário máximo | 199 Nm @ 4800 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | 422 Nm @ 3500 rpm | 350 Nm @ 2000 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | |
 |
RPM máxima | 6400 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 4B11 MIVEC | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.77 | 0.81 | 0.76 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.9 | 3 | | 2.8 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11 m | 10.80 m | 11.80 m | 10.90 m | 11.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 280 mm
traseira: 229 mm
| frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| | | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | | |
 |
Pneus | frente: 205/60 R15 traseira: 205/60 R15
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| |