| | | |
 |
Preço
  DE | | 67.450 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Cilindrada | 120 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | |
 |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 2400 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 149 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.30s | 7.9s | |
 |
Consumo de combustível | 36,22 / 58,85 / 47,88 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,35 / 44,14 / 34,04 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 159.0 g/km | 196 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | 5 | |  |
Portas | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 149 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.30s | 7.9s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 16.70s | | |  |
Aceleração 1 km | 30.50s | 28.3s | |  |
Peso/Potência | 106.38 cv/ton | 128.24 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 36,22 / 58,85 / 47,88 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,35 / 44,14 / 34,04 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 159.0 g/km | 196 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 120 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | |  |
Taxa de compressão | 18.50:1 | | |  |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | |  |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 2400 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Rolamentos principais | 5 | | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Intercooler | sim | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 114 in | |  |
Comprimento | 166 in | 191 in | |  |
Largura | 69 in | 73 in | |  |
Altura | 58 in | 58 in | |  |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 60 in | | |  |
Tara | 2901 lb | 3748 lb | |  |
Área frontal | 2.22 | | |  |
Cx | 0.71 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | |  |
Depósito | 12 UK Gal | 15 UK Gal | |  |
Mala | | 520 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.56 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | |  |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |  |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|