 |
Carroçaria | Cabriolet | Berlina | | Todo-o-Terreno | SUV | Berlina | |  |
Lugares | 2+2 | 4/5 | | 4/5 | 5 | 5 | |  |
Portas | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 90 mph | | 121 mph | | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.10s | | | 9.00s | | 6.8s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | | 26.7s | |  |
Peso/Potência | 192.2 cv/ton | 64.52 cv/ton | | 100.46 cv/ton | | 141.14 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 26,9 UK MPG (combinado) | | | | 32,85 / 55,39 / 44,14 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | | 170 g/km | |
 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | Linha 4 | | V 6 ( 90.0º vee) | Linha 4 | Linha 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | | 3 válvulas por cilindro
18 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 365 cu in | 116 cu in | 122 cu in | 195 cu in | 98 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | | | |  |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 7.5:1 | | 10.00:1 | | | |  |
Potência máxima | 394 cv @ 5200 rpm | 80 cv @ 4000 rpm | 136 cv | 218 cv @ 5600 rpm | 115 cv | 235 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 420 ft.lb @ 3800 rpm | | | 229 ft.lb @ 3000 rpm | | 369 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | não | não | sim | não | não | |  |
Rolamentos principais | 7 | | | 4 | | | |  |
Refrigerante | Água | Água | | Água | | | |  |
Cárter | | | | Cárter húmido | | | |  |
Código | | 105 B 000 | | | | | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | 104 in | | 111 in | | 114 in | |  |
Comprimento | 177 in | 171 in | | 183 in | | 191 in | |  |
Largura | 71 in | 65 in | 71 in | 72 in | | 73 in | |  |
Altura | 51 in | 63 in | 79 in | 72 in | | 58 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | |  |
Distância ao solo | | 6 in | | | | | |  |
Tara | 4519 lb | 2734 lb | | 4784 lb | | 3671 lb | |  |
Área frontal | 2.00 | | | 2.78 | | | |  |
Cx | 0.64 | | | 1.11 | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | | 0.400 | | | |  |
Depósito | 18 UK Gal | 12 UK Gal | | 18 UK Gal | | 15 UK Gal | |  |
Mala | | | | | | 520 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | | Longitudinal | | | |  |
Tração | Traseira | | | Integral | Integral | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Automática
| 5, Manual
| | 5, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.83 | 4.3:1 | | 0.83 | | | |  |
Direção | Esfera recirculante | Sem-Fim & Rolete | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | | sim | | | |  |
Voltas de volante | 3 | | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | | frente: 14 in
traseira: 13 in
| | | |  |
Rodas | frente: 8.25 17 traseira: 8.25 17
| | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | |  |
Pneus | frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| | | frente: 255/60 R17 traseira: 255/60 R17
| | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
 |
Unidades fabricadas | | 2500 | | | | | |
|