 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 268 cu in | 330 cu in | 170 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.14 | 4 in x 4 in
rácio 0.85 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.30:1 | | | |
 |
Potência máxima | 357 cv @ 7500 rpm | 456 cv | 260 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 318 ft.lb @ 5500 rpm | 450 ft.lb | 258 ft.lb @ 1900 rpm | |
 |
RPM máxima | 7700 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 7 | | | |
 |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.96 | 0.63 | | |
 |
Direção | Sem-Fim & Rolete | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Voltas de volante | 3.5 | | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 0 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 12 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| | |
 |
Rodas | frente: 7 15 traseira: 7 15
| frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| | |
 |
Pneus | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |