|
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | |
Lugares | 2+2 | 5 | | |
Portas | 2 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 143 mph | 101 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 7s | 14.9s | | |
Peso/Potência | 169.49 cv/ton | 66.67 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 40,55 US MPG (combinado) | 30,55 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 160 g/km | 140 g/km | |
|
Motor | Boxer 4 | Linha 3 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | |
Cilindrada | 122 cu in | 73 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1 | | | |
Taxa de compressão | 12.5:1 | | | |
Potência máxima | 200 cv @ 7000 rpm | 70 cv @ 5400 rpm | | |
Binário máximo | 151 ft.lb @ 6600 rpm | 83 ft.lb @ 3000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | | |
Fabricante | Subaru | | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 97 in | | |
Comprimento | 167 in | 157 in | | |
Largura | 70 in | 65 in | | |
Altura | 51 in | 59 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 61 in | | | |
Distância ao solo | 5 in | | | |
Tara | 2601 lb | 2315 lb | | |
Distribuição de peso | 53 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.27 | | | |
Depósito | 13 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | | 300 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Automática
| 5, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 34 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | |
Rodas | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | |
Pneus | frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| | |
|