 |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | Linha 5 | | Linha 5 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2400 cc | | 3458 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 81.00 mm x 93.15 mm
rácio 0.87 | | 96 mm x 102 mm
rácio 0.94 | |
 |
Taxa de compressão | 16.50:1 | 16.00:1 | 16.00:1 | 16.50:1 | | 10.1:1 | |
 |
Potência máxima | 245 cv @ 4000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 275 cv @ 4000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | | 242 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 540 Nm @ 1750 rpm | 500 Nm @ 2000 rpm | 600 Nm @ 2000 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Manual
| | 4, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 3.1 | | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 11.48 m | 11.48 m | 11.20 m | m | 13.5 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 348 mm
traseira: 345 mm
| | | | | | |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | | | | |
 |
Pneus | frente: 245/55 R17 traseira: 245/55 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | frente: 225/75 R15 traseira: 225/75 R15
| |