| | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 ( 15.0º vee) | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 195 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 250 cv @ 6300 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.70s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 15,68 / 28,68 / 21,98 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 257.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Cabriolet | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.70s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 160.26 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 15,68 / 28,68 / 21,98 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 257.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 ( 15.0º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 195 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 250 cv @ 6300 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 96 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 159 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 53 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3439 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 1.99 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.70 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.350 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.91 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 10 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |
|