mostrar melhores valores | ||
Preço
| 22.606 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | V 8 | |
Cilindrada | 281 cu in | |
Potência máxima | 292 cv @ 5700 rpm | |
Consumo de combustível | 15 / 21 / 16,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 22.606 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | V 8 | |
Cilindrada | 281 cu in | |
Potência máxima | 292 cv @ 5700 rpm | |
Consumo de combustível | 15 / 21 / 16,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |