mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 32.995 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | V 8 | |
![]() | ||
Cilindrada | 282 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 337 cv @ 6000 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 15 / 20 / 16,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 32.995 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | V 8 | |
![]() | ||
Cilindrada | 282 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 337 cv @ 6000 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 15 / 20 / 16,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |