 |
Motor | | | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
6 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | | 1493 cc | 2197 cc | 1985 cc | 3682 cc | 1191 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | 86.00 mm x 85.40 mm
rácio 1.01 | 86.36 mm x 104.77 mm
rácio 0.82 | 76.50 mm x 86.40 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | | 18.00:1 | 8.75:1 | 8.4:1 | 19.50:1 | |
 |
Potência máxima | | 50 cv | 133 cv @ 4000 rpm | 85 cv @ 5250 rpm | 91 cv @ 3600 rpm | 61 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | 314 Nm @ 2000 rpm | 144 Nm @ 3500 rpm | 217 Nm @ 1600 rpm | 140 Nm @ 1800 rpm | |
 |
Combustível | | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | não | não | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | | | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | | | | |
 |
Localização do motor | | | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Transversal | | | Transversal | |
 |
Tração | | | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | 4, Manual
| 4, Automática
| 4, Manual
| 3, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.85 | | | |
 |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | 12.50 m | 11.00 m | m | 10.50 m | |
 |
Travões | | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 288 mm
traseira: 276 mm
| | | | |
 |
Rodas | | | | | | frente: 4.5 14 traseira: 4.5 14
| |
 |
Pneus | | | frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| | frente: 195/75 R15 traseira: 195/75 R15
| frente: 145/80 R14 traseira: 145/80 R14
| |