 |
Carroçaria | Berlina | | SUV | | | Berlina | |  |
Lugares | | | | | | 4/5 | |  |
Portas | | | | 4 | | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | | 133 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | | 9.60s | |  |
Peso/Potência | | | | | | 115.38 cv/ton | |  |
Potência Específica | | | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | | | | | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | | | | 5 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 144 cu in | 144 cu in | 147 cu in | 144 cu in | 122 cu in | 109 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | | 3 in x 3 in
rácio 0.94 | |  |
Taxa de compressão | | | | | | 9.50:1 | |  |
Potência máxima | 200 cv | 173 cv | 182 cv | 177 cv | 300 cv | 150 cv @ 5700 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | | 155 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |
 |
Distância entre eixos | | | | | | 103 in | |  |
Comprimento | | | | | | 176 in | |  |
Largura | | | | 73 in | | 68 in | |  |
Altura | | | | 58 in | | 56 in | |  |
Eixo | | | | | | frente: 59 in
traseira: 58 in | |  |
Tara | | | | | | 2866 lb | |  |
Área frontal | | | | | | 2.03 | |  |
Cx | | | | | | 0.63 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.310 | |  |
Depósito | | | | | | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | | | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | | | | | | Dianteira | |  |
Transmissão | Manual
| | | 5, Automática
| | 5, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.74 | |  |
Direção | | | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | | | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Rodas | | | | | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |  |
Pneus | | | | | | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |
|