 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | V 6 (60.0º vee) | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4663 cc | 4800 cc | 4800 cc | 6199 cc | 3518 cc | 2996 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | 96 mm x 96 mm
rácio 1 | 96 mm x 96 mm
rácio 1 | 103 mm x 92 mm
rácio 1.12 | 96 mm x 81 mm
rácio 1.19 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.7:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 10.4:1 | 9.9:1 | | |
 |
Potência máxima | 335 cv @ 6000 rpm | 295 cv @ 5600 rpm | 295 cv @ 5600 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | 250 cv @ 6400 rpm | 272 cv @ 6650 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 340 Nm @ 3800 rpm | 315 Nm @ 3750 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6800 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 7, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.75 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.1 m | 14.4 m | 14.4 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.70 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 320 mm
traseira: 320 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
 |
Pneus | frente: 275/55 R19 traseira: 275/55 R19
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 285/45 R22 traseira: 285/45 R22
| frente: 215/65 R17 traseira: 215/65 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |