![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 137 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | 15.20s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 27.70s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 157.36 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
10 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 131 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.92 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 7.00:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 203 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 173 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 53 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 56 in
traseira: 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2844 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 61.00 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.430 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.78 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/60 R15 traseira: 205/60 R15
| |
|