 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | distribuição | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2488 cc | 2148 cc | 2993 cc | 2199 cc | 1244 cc | 3563 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | | | 69.50 mm x 82.00 mm
rácio 0.85 | 90.00 mm x 140.00 mm
rácio 0.64 | |
 |
Taxa de compressão | | 18.00:1 | | | 9.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 110 cv @ 3600 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 258 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | 71 cv @ 5500 rpm | 36 cv @ 1700 rpm | |
 |
Binário máximo | 250 Nm @ 1600 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 560 Nm @ 2000 rpm | 350 Nm @ 2000 rpm | 105 Nm @ 3000 rpm | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | 3 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | 0.85 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Sem-Fim & Porca | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.96 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.88 m | 10.77 m | 11.90 m | 11.00 m | 9.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor
| | |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| | | |