|
Carroçaria | Coupé | | |
Portas | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 208 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.35s | | |
Peso/Potência | 423.25 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 13,44 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 411 g/km | |
|
Motor | V 12 (65º vee) | | |
Cilindrada | 366 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | |
Taxa de compressão | 11.2:1 | | |
Potência máxima | 679.31 cv @ 8250 rpm | | |
Binário máximo | 457 ft.lb @ 6500 rpm | | |
Combustível | Gasolina | |
|
Distância entre eixos | 108 in | | |
Comprimento | 185 in | | |
Largura | 77 in | | |
Altura | 52 in | | |
Eixo | frente: 67 in
traseira: 1 in | | |
Tara | 3538 lb | | |
Distribuição de peso | 47 | | |
Depósito | 28 US Gal | | |
Mala | 320 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 6, Sequencial manual
| | |
Direcção Assistida | sim | | |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 14 in
| | |
Pneus | frente: 285/30Z R20 traseira: 315/35Z R20
| |
|
Unidades fabricadas | 599 | |
|