| | | | | | |
 |
Preço
  DE | | | | | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | | | | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | 132 cu in | | | 91 cu in | |
 |
Potência máxima | 172 cv @ 3750 rpm | 169 cv @ 6100 rpm | | | 122 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 266 ft.lb @ 2000 rpm | 155 ft.lb @ 3500 rpm | | | 128 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | 135 mph | 81 mph | | 124 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.30s | 10.50s | 11.5s | | 9.9s | |
 |
Consumo de combustível | 28,68 / 42 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 31,36 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 38,56 / 53,45 / 47,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 172.0 g/km | 242.0 g/km | | | 117 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Carrinha | Microcarro | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 4/5 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | | |  |
Portas | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | 135 mph | 81 mph | | 124 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.30s | 10.50s | 11.5s | | 9.9s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 16.00s | | | | | |  |
Aceleração 1 km | 29.40s | 31.70s | | | | |  |
Peso/Potência | 120.28 cv/ton | 99.41 cv/ton | | | 80.26 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 28,68 / 42 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 31,36 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 38,56 / 53,45 / 47,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 172.0 g/km | 242.0 g/km | | | 117 g/km | |  |
Autonomia | | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | | | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 132 cu in | | | 91 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 3 in
rácio 1.11 | | | 3 in x 4 in
rácio 0.82 | |  |
Taxa de compressão | 16.00:1 | 10.70:1 | | | 10.4:1 | |  |
Potência máxima | 172 cv @ 3750 rpm | 169 cv @ 6100 rpm | | | 122 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 266 ft.lb @ 2000 rpm | 155 ft.lb @ 3500 rpm | | | 128 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
RPM máxima | | | | | 6300 | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Electricidade | Gasolina | Electricidade / Gasolina | |  |
Catalisador | sim | sim | não | não | não | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | | |  |
Refrigerante | Água | Água | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | |  |
Potência Máxima | | | | | | |  |
Binário Máximo | | | | | | |  |
Tipo de Bateria | | | Iões de lítio | | | |  |
Voltagem da bateria | | | | | | |  |
Fabricante | | | Renault | | | |
 |
Distância entre eixos | 103 in | 111 in | | | 96 in | |  |
Comprimento | 166 in | 189 in | | | 161 in | |  |
Largura | 70 in | 71 in | | | 79 in | |  |
Altura | 57 in | 57 in | | | 55 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | frente: 60 in
traseira: 60 in | | | frente: 60 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 6 in | |  |
Tara | 3153 lb | 3748 lb | | | 3351 lb | |  |
Distribuição de peso | 65.00 | | | | 58.8 | |  |
Área frontal | 2.14 | 2.17 | | | | |  |
Cx | 0.75 | 0.65 | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.350 | 0.300 | | | | |  |
Depósito | 16 US Gal | 18 US Gal | | | 11 US Gal | |  |
Mala | | | | | 233 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | | | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | | | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Automática
| Automática
| | 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.67 | 0.74 | | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | |  |
Voltas de volante | 2.74 | | | | 2.48 | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 37 ft | 0 ft | 0 ft | 42 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | frente: 10 in
traseira: 10 in
| |  |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7 15 traseira: 7 15
| | | frente: 6 16 traseira: 6 16
| |  |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| | | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|