 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5999 cc | 5654 cc | 5654 cc | 5999 cc | 1998 cc | 2660 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 102 mm x 92 mm
rácio 1.11 | 100 mm x 91 mm
rácio 1.1 | 100 mm x 91 mm
rácio 1.1 | 102 mm x 92 mm
rácio 1.11 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | 87.30 mm x 111.10 mm
rácio 0.79 | |
 |
Taxa de compressão | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 16.80:1 | 8.10:1 | |
 |
Potência máxima | 322 cv @ 4400 rpm | 383 cv @ 5600 rpm | 383 cv @ 5600 rpm | 322 cv @ 4400 rpm | 126 cv @ 3600 rpm | 112 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 300 Nm @ 2000 rpm | 195 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 3 | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | 1AD-FTV | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 4, Manual
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.67 | 0.78 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Came & Cavilha | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.8 m | m | m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 273 mm
traseira: 270 mm
| frente: 280 mm
traseira: 280 mm
| |
 |
Pneus | frente: 225/75 R17 traseira: 225/75 R17
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 225/75 R17 traseira: 225/75 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | |