 |
Motor | Linha 4 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | V 12 (60º vee) | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 995 cc | 997 cc | 996 cc | 996 cc | 2989.6 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | 71.00 mm x 83.90 mm
rácio 0.85 | | 77 mm x 53.5 mm
rácio 1.44 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.00:1 | 10.90:1 | | 11.1 | |
 |
Potência máxima | 66 cv @ 5400 rpm | 66 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 65 cv @ 6000 rpm | 410 cv @ 10600 rpm | |
 |
Binário máximo | 91 Nm @ 4200 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga leve & Cabeça em Ferro Fundido | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | 1KR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | 0.88 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.20 m | 9.40 m | 7.80 m | 9.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 225 mm
traseira: 180 mm
| | | |
 |
Rodas | | | | | frente: 4.75 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 155/65 R13 traseira: 155/65 R13
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| | |