 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 6199 cc | 5300 cc | 5999 cc | 5300 cc | 1298 cc | 2959 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 103 mm x 92 mm
rácio 1.12 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 102 mm x 91 mm
rácio 1.12 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 74.00 mm x 75.50 mm
rácio 0.98 | 93.00 mm x 72.60 mm
rácio 1.28 | |
 |
Taxa de compressão | 10.4:1 | 9.9:1 | 10.8:1 | 9.9:1 | 9.50:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 403 cv @ 5700 rpm | 320 cv @ 5400 rpm | 332 cv @ 5100 rpm | 320 cv @ 5400 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 189 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 99 Nm @ 3500 rpm | 245 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Híbrido | Híbrido | GPL | Híbrido | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 4 | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | | 119/11 | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.78 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 3.25 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | m | 10.90 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 266 mm
traseira: 250 mm
| |
 |
Pneus | frente: 285/45 R22 traseira: 285/45 R22
| frente: 275/55 R20 traseira: 275/55 R20
| frente: 265/65 R18 traseira: 265/65 R18
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 165/70 R13 traseira: 165/70 R13
| frente: 195/60 R14 traseira: 195/60 R14
| |