![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 210 km/h | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.00s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 154.3 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 77.77 cv/litro | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 2996 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.70:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 233 cv @ 6500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 271 Nm @ 2750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 2660 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 4373 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 1748 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 1423 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 1480 mm
traseira: 1513 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 1510 kg | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 47.60 | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 2.09 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.65 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 53 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.67 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|