 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | V 6 | V 6 ( 90.0º vee) | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas laterais | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
18 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2998 cc | 2993 cc | 2400 cc | 2967 cc | 3199 cc | 7450 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 81.00 mm x 93.15 mm
rácio 0.87 | | 90 mm x 84 mm
rácio 1.07 | 100 mm x 160 mm
rácio 0.63 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | 16.50:1 | | 10.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 218 cv @ 5700 rpm | 40 cv @ 1200 rpm | |
 |
Binário máximo | 380 Nm @ 1250 rpm | 500 Nm @ 2000 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 3000 rpm | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 3 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.54 | | 0.84 | | |
 |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3.1 | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.48 m | 11.20 m | 12.00 m | 10 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 300 mm
traseira: 278 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 7.5 18 traseira: 9 19
| | |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| | |