 |
Carroçaria | Roadster | Limousine | |  |
Lugares | 2 | 6/7 | |  |
Portas | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 205 mph | 50 mph | |  |
Peso/Potência | 445.6 cv/ton | 26.14 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 11,94 US MPG (combinado) | |
 |
Motor | V 10 ( 68.0º vee) | Linha 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas laterais | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 336 cu in | 210 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.26 | 3 in x 5 in
rácio 0.58 | |  |
Taxa de compressão | | 4.8:1 | |  |
Potência máxima | 557 cv | 46 cv @ 2400 rpm | |  |
Binário máximo | 443 ft.lb | | |  |
RPM máxima | 8200 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Rolamentos principais | 6 | | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter seco | | |  |
Código | | 112 | |
 |
Distância entre eixos | 106 in | 134 in | |  |
Comprimento | 179 in | 189 in | |  |
Largura | 75 in | 66 in | |  |
Altura | 47 in | 74 in | |  |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 62 in | frente: 56 in
traseira: 56 in | |  |
Distância ao solo | | 10 in | |  |
Tara | 2756 lb | 3880 lb | |  |
Depósito | 24 US Gal | 25 US Gal | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 40 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | |  |
Pneus | frente: 265/30 R19 traseira: 335/30 R20
| | |
 |
Unidades fabricadas | | 2583 | |
|