 |
Carroçaria | Coupé | | | Hatchback | Berlina | |  |
Lugares | | | | | 4/5 | |  |
Portas | 2 | | | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 360 km/h | | | 170 km/h | 100 km/h | |  |
Peso/Potência | 520 cv/ton | | | 97.51 cv/ton | 32.26 cv/ton | |  |
Potência Específica | 146.43 cv/litro | | | 73.74 cv/litro | 21.04 cv/litro | |  |
Consumo de combustível | | | | 5.8 / 4.4 / 4.9 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | 6 l/100km (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | 113 g/km | | |
 |
Motor | V 8 | | | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | | | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 4439 cc | | | 1329 cc | 1901 cc | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 82.00 mm x 90 mm
rácio 0.91 | |  |
Taxa de compressão | | | | | 20:1 | |  |
Potência máxima | 650 cv @ 6800 rpm | | | 98 cv | 40 cv @ 3200 rpm | |  |
Binário máximo | 820 Nm @ 3800 rpm | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | | | Gasolina | Gasóleo | |  |
Refrigerante | | | | | Água | |  |
Código | | | | | 305.010 | |
 |
Distância entre eixos | 2540 mm | | | 2000 mm | 2650 mm | |  |
Comprimento | 4360 mm | | | 2985 mm | 4305 mm | |  |
Largura | | | | 1680 mm | 1655 mm | |  |
Altura | | | | 1500 mm | 1590 mm | |  |
Eixo | frente: 1578 mm
traseira: 1578 mm | | | | frente: 1330 mm
traseira: 1325 mm | |  |
Distância ao solo | | | | | 160 mm | |  |
Tara | 1250 kg | | | 1005 kg | 1240 kg | |  |
Depósito | 73 l | | | | 48 l | |  |
Mala | | | | 32 l | | |
 |
Localização do motor | Central | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | | | | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| | | 6, Manual
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 4.1:1 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | m | m | m | m | 10.7 m | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| | | | | |  |
Diâmetro travão | frente: 380 mm
traseira: 350 mm
| | | | | |  |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | | | | |  |
Pneus | frente: 255/30 R19 traseira: 335/30 R20
| | | frente: 175/65 R16 traseira: 175/65 R16
| | |
 |
Unidades fabricadas | | | | | 13500 | |
|