mostrar melhores valores | ||||
![]() | ||||
Preço
![]() | 12.481 € | 39.047 € | ||
![]() | ||||
Custo anual de propriedade | ||||
![]() | ||||
Motor | V 12 (60º vee) | |||
![]() | ||||
Cilindrada | 181 cu in | 122 cu in | 305 cu in | |
![]() | ||||
Potência máxima | 240 cv @ 7200 rpm | 158 cv | 385 cv | |
![]() | ||||
Velocidade Máxima | 155 mph | |||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||||
![]() | ||||
Preço
![]() | 12.481 € | 39.047 € | ||
![]() | ||||
Custo anual de propriedade | ||||
![]() | ||||
Motor | V 12 (60º vee) | |||
![]() | ||||
Cilindrada | 181 cu in | 122 cu in | 305 cu in | |
![]() | ||||
Potência máxima | 240 cv @ 7200 rpm | 158 cv | 385 cv | |
![]() | ||||
Velocidade Máxima | 155 mph | |||