 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | | | |
 |
Distribuição | Válvulas laterais | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
30 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | |
 |
Cilindrada | 4082 cc | 2771 cc | 1984 cc | 1997 cc | | 5408 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 100.00 mm x 130.00 mm
rácio 0.77 | 82.50 mm x 86.40 mm
rácio 0.95 | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.60:1 | | 8.80:1 | | | |
 |
Potência máxima | | 193 cv @ 6000 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 280 cv @ 6500 rpm | | 310 cv | |
 |
Binário máximo | | 280 Nm @ 3200 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 400 Nm @ 3000 rpm | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Híbrido | |
 |
Catalisador | não | sim | não | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | | |
 |
Intercooler | | | | sim | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | |
 |
Código | | | | 4G63 MIVEC Turbo | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | Integral | | | |
 |
Transmissão | 4, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.79 | | 0.69 | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | 11.50 m | m | m | m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 288 mm
traseira: 245 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | |
 |
Pneus | | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | | |