mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 72.857 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 213 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 302 cv @ 6500 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 33,13 US MPG (combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 167 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 72.857 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 213 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 302 cv @ 6500 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 33,13 US MPG (combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 167 g/km | |