mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | 38.824 € | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 181 cv @ 5250 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 34,54 US MPG (combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 158 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | 38.824 € | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 181 cv @ 5250 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 34,54 US MPG (combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 158 g/km | |