 |
Carroçaria | | | Berlina | Cabriolet | Carrinha | Roadster | |  |
Lugares | | | 4/5 | 2 | 6/7 | 4 | |  |
Portas | | | 2 | 2 | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | 88 mph | | 152 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | | 7.73s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | 18.70s | | | |  |
Peso/Potência | | | 72.1 cv/ton | 79.17 cv/ton | 96.73 cv/ton | 118.78 cv/ton | |  |
Potência Específica | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | | 23,06 / 39,86 / 31,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | | 176 g/km | |
 |
Motor | | | Linha 4 | Linha 4 | Boxer 4 | | |  |
Distribuição | | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 121 cu in | | 67 cu in | 37 cu in | 122 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 3 in x 3 in
rácio 0.77 | 2 in x 3 in
rácio 0.84 | 4 in x 3 in
rácio 1.23 | | |  |
Taxa de compressão | | | 8.50:1 | 9.50:1 | 10.20:1 | | |  |
Potência máxima | 220 cv | | 46 cv @ 5250 rpm | 57 cv @ 8500 rpm | 148 cv @ 6000 rpm | 215 cv @ 6100 rpm | |  |
Binário máximo | | | 55 ft.lb @ 2900 rpm | 38 ft.lb @ 5500 rpm | 141 ft.lb @ 3200 rpm | | |  |
Combustível | | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |  |
Refrigerante | | | Água | | Água | | |  |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | | | 80 in | 79 in | 108 in | | |  |
Comprimento | | | 124 in | 130 in | 187 in | 180 in | |  |
Largura | | | 56 in | 56 in | 70 in | 70 in | |  |
Altura | | | 53 in | 47 in | 65 in | 55 in | |  |
Eixo | | | frente: 48 in
traseira: 46 in | frente: 45 in
traseira: 44 in | frente: 60 in
traseira: 60 in | | |  |
Distância ao solo | | | 6 in | | 6 in | | |  |
Tara | | | 1407 lb | 1587 lb | 3373 lb | 3990 lb | |  |
Depósito | | | 7 US Gal | 7 US Gal | 17 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | | | | | | 350 l | |
 |
Localização do motor | | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Transversal | | Longitudinal | | |  |
Tração | | | Dianteira | Traseira | Integral | Traseira | |  |
Transmissão | | | 4, Manual
| 4, Manual
| 4, Automática
| | |  |
Rácio mudança máxima | | | 1.00 | | 0.69 | | |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 28 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | | | frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Pneus | | | | | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| | |
|