 |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 5 | V 8 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2360 cc | 2521 cc | 2354 cc | 2521 cc | 2997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88 mm x 97 mm
rácio 0.91 | 83 mm x 93 mm
rácio 0.89 | 87 mm x 99 mm
rácio 0.88 | | 84.00 mm x 67.60 mm
rácio 1.24 | |
 |
Taxa de compressão | 10.5:1 | 9.00:1 | 11.0:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 172 cv @ 6000 rpm | 220 cv @ 5000 rpm | 201 cv @ 7000 rpm | 230 cv @ 5000 rpm | 218 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 224 Nm @ 4400 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 233 Nm @ 4300 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 290 Nm @ 4500 rpm | |
 |
RPM máxima | 6500 | | 7100 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 6 | | | 5 | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.88 | 2.5 | 2.6 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.8 m | 10.80 m | 11.2 m | 10.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 294 mm
traseira: 229 mm
| | frente: 300 mm
traseira: 283 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 7 18 traseira: 7 18
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 7 15 traseira: 7 15
| |
 |
Pneus | frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 225/50 R17 93V traseira: 225/50 R17 93V
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 225/60 R15 traseira: 225/60 R15
| |