mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 31.220 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 121 cu in | |
Consumo de combustível | 29,81 / 48 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 159 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 31.220 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 121 cu in | |
Consumo de combustível | 29,81 / 48 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 159 g/km | |