| | | |
 |
Preço
  GB | | £ 22.995 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 | | |
 |
Cilindrada | 182 cu in | 95 cu in | |
 |
Potência máxima | 235 cv @ 3600 rpm | 110 cv @ 3600 rpm | |
 |
Binário máximo | 398 ft.lb @ 1600 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 114 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.10s | 13.12s | |
 |
Consumo de combustível | 24,35 / 44,14 / 34,04 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,53 / 62,78 / 53,3 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 220.0 g/km | 144 g/km | |
 |
Carroçaria | Berlina | Monovolume | |  |
Lugares | 4/5 | 7 | |  |
Portas | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 114 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.10s | 13.12s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 15.90s | | |  |
Peso/Potência | 120.2 cv/ton | 74.73 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 24,35 / 44,14 / 34,04 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,53 / 62,78 / 53,3 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 220.0 g/km | 144 g/km | |
 |
Motor | V 6 | | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 182 cu in | 95 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | | |  |
Taxa de compressão | 18.00:1 | | |  |
Potência máxima | 235 cv @ 3600 rpm | 110 cv @ 3600 rpm | |  |
Binário máximo | 398 ft.lb @ 1600 rpm | | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Rolamentos principais | 4 | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 119 in | | |  |
Comprimento | 200 in | 178 in | |  |
Largura | 74 in | 72 in | |  |
Altura | 58 in | 64 in | |  |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 63 in | | |  |
Tara | 4310 lb | 3245 lb | |  |
Distribuição de peso | 54.10 | | |  |
Área frontal | 2.39 | | |  |
Cx | 0.65 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.270 | | |  |
Depósito | 20 UK Gal | 13 UK Gal | |  |
Mala | | 2506 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 7, Automática
| | |  |
Rácio mudança máxima | 0.73 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |  |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | |  |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| | |
|