mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 29.355 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Velocidade Máxima | 200 km/h | |
![]() | ||
Aceleração (0-100 km/h) | 10.07s | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 9.71 / 5.8 / 7.21 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 167 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 29.355 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Velocidade Máxima | 200 km/h | |
![]() | ||
Aceleração (0-100 km/h) | 10.07s | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 9.71 / 5.8 / 7.21 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 167 g/km | |