 |
Motor | V 8 | V 6 | V 8 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 293 cu in | 231 cu in | 345 cu in | 254 cu in | 81 cu in | 140 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 4 in
rácio 1.1 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | 8.8:1 | 10.4:1 | 9.6:1 | 12.5:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 295 cv @ 5600 rpm | 306 cv @ 6300 rpm | 383 cv @ 5600 rpm | 420 cv @ 7800 rpm | 97 cv @ 6000 rpm | 200 cv @ 6750 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 92 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 4750 rpm | |
 |
Combustível | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | | | | 23 4E A/S14 | |
 |
Localização do motor | | | | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 37 ft | 0 ft | 39 ft | 26 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 7 15 traseira: 7 15
| |
 |
Pneus | frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 225/40 R19 traseira: 225/40 R19
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 235/35 R19 traseira: 235/35 R19
| frente: 175/60 R16 traseira: 175/60 R16
| frente: 205/55 R15 traseira: 205/55 R15
| |