mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 33.272 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 107 cu in | |
Potência máxima | 123 cv @ 3700 rpm | |
Consumo de combustível | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 154 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 33.272 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 107 cu in | |
Potência máxima | 123 cv @ 3700 rpm | |
Consumo de combustível | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 154 g/km | |