| | | | | | |  |
 |
Preço
  DE | 20.218 € | 47.537 € | 22.875 € | 22.174 € | | 19.650 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | | | | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 364 cu in | 279 cu in | 345 cu in | 287 cu in | 121 cu in | 83 cu in | |
 |
Potência máxima | 322 cv | 320 cv | 390 cv | 310 cv | 200 cv @ 5100 rpm | 90 cv | |
 |
Binário máximo | | | | | 207 ft.lb @ 1800 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 146 mph | 109 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 7.30s | 13.0s | |
 |
Consumo de combustível | | | | | 21,38 / 37,94 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 47,04 / 58,8 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | | | | 192.0 g/km | 115 g/km | |
 |
Carroçaria | Pick up | Berlina | Pick up Cabina Dupla | Pick up Cabina Dupla | Hatchback | Monovolume | |  |
Lugares | | | | | 4/5 | | |  |
Portas | | | 4 | 4 | 3 | | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 146 mph | 109 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 7.30s | 13.0s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | 15.20s | | |  |
Aceleração 1 km | | | | | 27.60s | | |  |
Peso/Potência | | | | | 149.7 cv/ton | 72.87 cv/ton | |  |
Potência Específica | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | 21,38 / 37,94 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 47,04 / 58,8 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 192.0 g/km | 115 g/km | |
 |
Motor | | | | | Linha 4 | | |  |
Distribuição | | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 364 cu in | 279 cu in | 345 cu in | 287 cu in | 121 cu in | 83 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | |  |
Taxa de compressão | | | | | 10.50:1 | | |  |
Potência máxima | 322 cv | 320 cv | 390 cv | 310 cv | 200 cv @ 5100 rpm | 90 cv | |  |
Binário máximo | | | | | 207 ft.lb @ 1800 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | | | | 5 | | |  |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | | | | | Água | | |  |
Intercooler | | | | | sim | | |  |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 101 in | 100 in | |  |
Comprimento | | | | | 166 in | 157 in | |  |
Largura | | | 79 in | 79 in | 69 in | 67 in | |  |
Altura | | | 75 in | 76 in | 58 in | 63 in | |  |
Eixo | | | | | frente: 61 in
traseira: 60 in | | |  |
Tara | | | | | 2945 lb | 2723 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | | 63.10 | | |  |
Área frontal | | | | | 2.22 | | |  |
Cx | | | | | 0.71 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | 0.320 | | |  |
Depósito | | | | | 15 US Gal | | |  |
Mala | | | | | | 363 l | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | | | | | Transversal | | |  |
Tração | | | | | Dianteira | | |  |
Transmissão | | | | | 6, Manual
| 6, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.73 | | |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |  |
Travões | | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | | | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |  |
Pneus | | | | | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| |
|