 |
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3456 cc | 4691 cc | 3498 cc | 3598 cc | 5422 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 94 mm x 85 mm
rácio 1.11 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | | 96.80 mm x 92.10 mm
rácio 1.05 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.3:1 | 11.70:1 | | 6.70:1 | |
 |
Potência máxima | 249 cv @ 6000 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 305 cv @ 6500 rpm | 300 cv @ 6300 rpm | 162 cv @ 3800 rpm | |
 |
Binário máximo | 317 Nm @ 4800 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 360 Nm @ 4900 rpm | 400 Nm @ 3000 rpm | 423 Nm @ 1800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.84 | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.79 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 10.70 m | 10.5 m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Rodas | | | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 235/55 R19 traseira: 235/55 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | |