mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 23.007 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 61 cu in | |
Potência máxima | 68 cv | |
Velocidade Máxima | 93 mph | |
Consumo de combustível | 39,2 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 110 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 23.007 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 61 cu in | |
Potência máxima | 68 cv | |
Velocidade Máxima | 93 mph | |
Consumo de combustível | 39,2 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 110 g/km | |