 |
Carroçaria | Coupé | | | Hatchback | |  |
Lugares | | | | | |  |
Portas | 2 | | | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 224 mph | | | 106 mph | |  |
Peso/Potência | 520 cv/ton | | | 97.51 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | 113 g/km | |
 |
Motor | V 8 | | | | |  |
Cilindrada | 271 cu in | | | 81 cu in | |  |
Potência máxima | 650 cv @ 6800 rpm | | | 98 cv | |  |
Binário máximo | 605 ft.lb @ 3800 rpm | | | | |  |
Combustível | Gasolina | | | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | 100 in | | | 79 in | |  |
Comprimento | 172 in | | | 118 in | |  |
Largura | | | | 66 in | |  |
Altura | | | | 59 in | |  |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 62 in | | | | |  |
Tara | 2756 lb | | | 2216 lb | |  |
Depósito | 19 US Gal | | | | |  |
Mala | | | | 32 l | |
 |
Localização do motor | Central | | | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | | | |  |
Tração | Traseira | | | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| | | 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| | | | |  |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | | | |  |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | | | |  |
Pneus | frente: 255/30 R19 traseira: 335/30 R20
| | | frente: 175/65 R16 traseira: 175/65 R16
| |
|