| | | | | | |  |
 |
Preço
  US | $ 22.995 | $ 20.395 | $ 25.105 | $ 27.555 | | $ 83.324 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | | | | V 6 (60º vee) | | |
 |
Cilindrada | 144 cu in | 144 cu in | 144 cu in | 144 cu in | 232 cu in | 182 cu in | |
 |
Potência máxima | 168 cv | 190 cv | 190 cv | 190 cv | 550 cv @ 6400 rpm | 265 cv | |
 |
Binário máximo | | | | | 465 ft.lb @ 3200 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 217 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 2.0s | 6.7s | |
 |
Consumo de combustível | | | | | | 29,4 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | | | | | 169 g/km | |
 |
Carroçaria | SUV | Berlina | | | Coupé | Carrinha | |  |
Lugares | | | | | 2 | | |  |
Portas | 4 | | 4 | 4 | 2 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 217 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 2.0s | 6.7s | |  |
Peso/Potência | | | | | | 136.25 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | | 29,4 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | | 169 g/km | |
 |
Motor | | | | | V 6 (60º vee) | | |  |
Distribuição | | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Cilindrada | 144 cu in | 144 cu in | 144 cu in | 144 cu in | 232 cu in | 182 cu in | |  |
Potência combinada | | | | | 870 | | |  |
Potência máxima | 168 cv | 190 cv | 190 cv | 190 cv | 550 cv @ 6400 rpm | 265 cv | |  |
Binário máximo | | | | | 465 ft.lb @ 3200 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina / Electricidade | Gasóleo | |  |
Cárter | | | | | Cárter seco | | |  |
Potência Máxima | | | | | | | |  |
Potência Máxima RPM | | | | | | | |  |
Binário Máximo | | | | | | | |  |
Binário Máximo RPM | | | | | 3000 | | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 106 in | 113 in | |  |
Comprimento | | | | | 175 in | 193 in | |  |
Largura | 71 in | | 73 in | 73 in | 76 in | 73 in | |  |
Altura | 68 in | | 58 in | 58 in | | 60 in | |  |
Tara | | | | | | 4288 lb | |  |
Mala | | | | | | 695 l | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | | |  |
Tração | | | | | Integral | | |  |
Transmissão | | Automática
| 5, Automática
| 5, Automática
| 6, transmissão manual automatizada
| 7, Automática
| |  |
Travões | | | | | frente: Discos traseira: Discos
| | |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | |  |
Pneus | | | | | frente: 285/30 R20 traseira: 355/25 R21
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |
|