mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 68.722 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
Potência máxima | 156 cv | |
Consumo de combustível | 17,82 / 35,1 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 247 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 68.722 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
Potência máxima | 156 cv | |
Consumo de combustível | 17,82 / 35,1 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 247 g/km | |