mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 65.917 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 150 cv | |
Consumo de combustível | 17,68 / 27,03 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 276 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 65.917 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 150 cv | |
Consumo de combustível | 17,68 / 27,03 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 276 g/km | |