mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 71.569 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 150 cv | |
Consumo de combustível | 16,92 / 28,34 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 255 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 71.569 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 150 cv | |
Consumo de combustível | 16,92 / 28,34 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 255 g/km | |