mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 43.772 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 115 cv | |
Consumo de combustível | 22,19 / 34,09 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 218 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 43.772 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 115 cv | |
Consumo de combustível | 22,19 / 34,09 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 218 g/km | |