mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 63.711 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 195 cu in | |
Potência máxima | 200 cv | |
Consumo de combustível | 18,23 / 29,77 / 24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 258 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 63.711 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 195 cu in | |
Potência máxima | 200 cv | |
Consumo de combustível | 18,23 / 29,77 / 24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 258 g/km | |