mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 34.872 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 147 cu in | |
Potência máxima | 115 cv | |
Consumo de combustível | 22,19 / 32,22 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 225 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 34.872 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 147 cu in | |
Potência máxima | 115 cv | |
Consumo de combustível | 22,19 / 32,22 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 225 g/km | |