mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 50.884 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
Potência máxima | 140 cv | |
Consumo de combustível | 24,5 / 38,56 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 195 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 50.884 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
Potência máxima | 140 cv | |
Consumo de combustível | 24,5 / 38,56 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 195 g/km | |