mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 98 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 114 cv @ 6000 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 26,4 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 156 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 98 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 114 cv @ 6000 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 26,4 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 156 g/km | |