mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 24.715 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 83 cu in | |
Potência máxima | 90 cv | |
Consumo de combustível | 49 / 67,2 / 60,31 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 104 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 24.715 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 83 cu in | |
Potência máxima | 90 cv | |
Consumo de combustível | 49 / 67,2 / 60,31 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 104 g/km | |