mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 142.240 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 268 cu in | |
Potência máxima | 325 cv | |
Consumo de combustível | 12,78 / 26,43 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 295 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 142.240 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 268 cu in | |
Potência máxima | 325 cv | |
Consumo de combustível | 12,78 / 26,43 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 295 g/km | |